O concurso TRT RN está com as inscrições abertas até o dia 8 de novembro de 2023 no site da Fundação Carlos Chagas (FCC).
O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte oferta vagas para formação de cadastro de reserva para Analista e Técnico Judiciário em diversas especialidades.
As remunerações iniciais variam de R$ 8.046,85 a R$ 15.128,00.
As provas acontecerão em dezembro de 2023!
Com o tempo de trabalho, os servidores tem acesso ao aumento nas remunerações. Confira os valores a seguir:
CARGO/ESCOLARIDADE | CLASSE/PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO | GAJ (140%) | GAS (35%)** |
---|---|---|---|---|
Analista/Superior | A1 | R$ 5.501,09 | R$ 7.701,53 | R$ 1.925,38 |
Analista/Superior | A2 | R$ 5.666,12 | R$ 7.048,01 | R$ 1.983,14 |
Analista/Superior | A3 | R$ 5.836,11 | R$ 8.170,55 | R$ 2.042,64 |
Analista/Superior | A4 | R$ 6.168,78 | R$ 8.636,29 | R$ 2.159,07 |
Analista/Superior | A5 | R$ 6.353,83 | R$ 8.895,36 | R$ 2.223,84 |
Analista/Superior | B6 | R$ 6.544,45 | R$ 9.162,23 | R$ 2.290,56 |
Analista/Superior | B7 | R$ 6.740,78 | R$ 9.437,09 | R$ 2.359,27 |
Analista/Superior | B8 | R$ 6.943,01 | R$ 9.720,21 | R$ 2.430,05 |
Analista/Superior | B9 | R$ 7.338,76 | R$ 10.274,26 | R$ 2.568,57 |
Analista/Superior | B10 | R$ 7.558,92 | R$ 10.582,49 | R$ 2.645,62 |
Analista/Superior | C11 | R$ 7.785,69 | R$ 10.899,97 | R$ 2.724,99 |
Analista/Superior | C12 | R$ 8.019,26 | R$ 11.226,96 | R$ 2.806,74 |
Analista/Superior | C13 | R$ 8.259,84 | R$ 11.563,78 | R$ 2.890,94 |
CARGO/ESCOLARIDADE | CLASSE/PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO | GAJ (140%) | GAS (35%)** |
---|---|---|---|---|
Técnico/Superior | A1 | R$ 3.352,85 | R$ 4.693,99 | R$ 1.173,50 |
Técnico/Superior | A2 | R$ 3.453,45 | R$ 4.834,83 | R$ 1.208,71 |
Técnico/Superior | A3 | R$ 3.557,05 | R$ 4.979,87 | R$ 1.244,97 |
Técnico/Superior | A4 | R$ 3.759,80 | R$ 5.263,72 | R$ 1.315,93 |
Técnico/Superior | A5 | R$ 3.872,60 | R$ 5.421,64 | R$ 1.355,41 |
Técnico/Superior | B6 | R$ 3.988,78 | R$ 5.584,29 | R$ 1.396,07 |
Técnico/Superior | B7 | R$ 4.108,43 | R$ 5.751,80 | R$ 1.437,95 |
Técnico/Superior | B8 | R$ 4.231,69 | R$ 5.924,37 | R$ 1.481,09 |
Técnico/Superior | B9 | R$ 4.472,89 | R$ 6.262,05 | R$ 1.565,51 |
Técnico/Superior | B10 | R$ 4.607,09 | R$ 6.449,93 | R$ 1.612,48 |
Técnico/Superior | C11 | R$ 4.745,30 | R$ 6.643,42 | R$ 1.660,86 |
Técnico/Superior | C12 | R$ 4.887,66 | R$ 6.842,72 | R$ 1.710,68 |
Técnico/Superior | C13 | R$ 5.034,29 | R$ 7.048,01 | R$ 1.762,00 |
Em 7 de fevereiro de 2023, foi publicada a Portaria Comum (todos os tribunais) Ajustando os valores de auxílio-alimentação e auxílio creche. Seguem os valores atualizados:
Os servidores que continuam os estudos também recebem um aumento na remuneração.
Os adicionais são os seguintes:
O AQ Treinamento equivale a 1% (um por cento) ao servidor que possuir conjunto de ações de treinamento que totalize pelo menos 120 (cento e vinte) horas, observado o limite de 3% (três por cento), limitado a 4 anos, mas podendo ser renovado.
O AQ Título incide sobre o vencimento básico do servidor, por prazo indeterminado, da seguinte forma:
Vale lembrar que foi anunciado um realinhamento para janeiro de 2023 dos vencimentos profissionais dos servidores do judiciário federal. Eles são reorganizados sequencialmente e cumulativamente da seguinte forma:
I – 6% (seis por cento), a partir de 1º de fevereiro de 2023;
II – 6% (seis por cento), a partir de 1º de fevereiro de 2024;
III – 6,13% (seis inteiros e treze centésimos por cento), a partir de 1º de fevereiro de 2025.
Entenda como ficarão os valores abaixo:
Técnico Judiciário (Vencimento básico + GAJ) | |||
---|---|---|---|
Ano | 2023 | 2024 | 2025 |
Remuneração inicial | R$ 8.046,84 | R$ 8.529,67 | R$ 9.052,54 |
Remuneração final | R$ 12.082,30 | R$ 12.807,24 | R$ 13.592,33 |
Analista Judiciário (Vencimento básico + GAJ) | |||
---|---|---|---|
Ano | 2023 | 2024 | 2025 |
Remuneração inicial | R$ 13.202,62 | R$ 13.994,78 | R$ 14.852,66 |
Remuneração final | R$ 19.823,62 | R$ 21.013,03 | R$ 22.301,14 |
As inscrições ficarão abertas, exclusivamente via internet, no período de 10h do dia 16 de outubro de 2023 às 23h59min do dia 8 de novembro de 2023 (horário de Brasília). A Fundação Carlos Chagas é a organizadora.
Inscrição TRT RN no site da FCC
O pagamento do valor da inscrição, deverá ser realizado dentro do horário bancário, observando a data limite para pagamento que é dia 9 de novembro de 2023.
Não serão aceitos pedidos de isenção do pagamento do valor da inscrição, com exceção:
Há uma vaga imediata para Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Segurança do Trabalhoe formação de cadastro de reserva para os demais cargos.
Confira as oportunidades:
Veja exigências para ingresso.
Requisito Geral: Diploma ou certificado, devidamente registrado, de curso de graduação específica, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).
Jornada de trabalho: 40 horas semanais
Requisito Geral : Diploma ou certificado, devidamente registrado, de curso de graduação específica, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).
Jornada de trabalho: 40 horas semanais
Em 2022, a Lei nº 14.456/2022 reconheceu o cargo de técnico judiciário como requisito para a formação universitária completa. Essa mudança se aplica a todos os concursos públicos na Justiça Federal. A Lei nº 14.456/2022 alterou a Lei nº 11.416/06 que regulamenta a carreira dos servidores do Judiciário Federal.
Estava tramitando no Supremo Tribunal Federal (STF), a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7338 que questionava essa mudança de escolaridade.
No dia 14 de junho de 2023, o ministro do STF Edson Fachin, negou o segmento da ação. Veja:
“Ante o exposto, nego seguimento à ação, por ilegitimidade ativa da parte Autora, nos termos dos arts. 330, II, do Código de Processo Civil e 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de junho de 2023.”
Com isso, o próximo concurso deverá ofertar vagas apenas para cargos de nível superior.