O concurso HCFamema está com edital publicado! O Hospital das Clínicas de Marília divulga certame com 333 oportunidades para candidatos de nível médio, técnico e superior.
As vagas são para cargos de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes técnicos de assistência à saúde, técnicos de radiologia, tecnólogos em radiologia e cirurgiões-dentistas.
As remunerações variam entre R$ 1.640,00 a R$ 4.186,74, e esses valores ainda podem ser acrescidos de gratificações.
O edital passou pela sua primeira retificação. O conteúdo desta matéria já está atualizado e você também pode conferir o documento na íntegra em “Situação atual“.
Se você se interessou em participar, saiba que o período de inscrição já está aberto e vai até 25 de março de 2025. As taxas são de R$ 81,44 e R$ 122,17, dependendo do cargo.
A prova objetiva está prevista para 18 de maio de 2025.
Os vencimentos iniciais dos cargos oferecidos fica entre R$ 1.640,00 a R$ 4.186,74. Além deste valor, a remuneração pode ser acrescida das seguintes gratificações:
Na tabela abaixo, você pode conferir os valores de remuneração de cada cargo e também a carga horária semanal.
CARGO | REMUNERAÇÃO | CARGA HORÁRIA SEMANAL |
Agente Técnico de Assistência à Saúde (Farmacêutico) | R$ 1.640,00 + PIN | 30 horas |
Agente Técnico de Assistência à Saúde (Fisioterapeuta) | R$ 1.640,00 + PIN | 30 horas |
Agente Técnico de Assistência à Saúde (Fonoaudiólogo) | R$ 1.640,00 + PIN | 30 horas |
Agente Técnico de Assistência à Saúde (Nutricionista) | R$ 1.640,00 + PIN | 30 horas |
Agente Técnico de Assistência à Saúde (Psicólogo) | R$ 1.640,00 + PIN | 30 horas |
Cirurgião Dentista | R$ 2.736,49 + PIN | 20 horas |
Enfermeiro | R$ 1.831,86 + PIN | 30 horas |
Técnico de Enfermagem | R$ 1.640,00 + PIN | 30 horas |
Técnico de Radiologia | R$ 1.640,00 + PIN | 20 horas |
Tecnólogo em Radiologia | R$ 1.720,22 + PIN | 20 horas |
Médico I (Especialidade: Anestesiologia) | R$ 4.186,74 + PPM | 24 horas |
Médico I (Especialidade: Cardiologia Pediátrica) | R$ 4.186,74 + PPM | 24 horas |
Médico I (Especialidade: Cirurgia de Cabeça e Pescoço) | R$ 4.186,74 + PPM | 24 horas |
Médico I (Especialidade: Cirurgia Geral) | R$ 4.186,74 + PPM | 24 horas |
Médico I (Especialidade: Cirurgia Pediátrica) | R$ 4.186,74 + PPM | 24 horas |
Médico I (Especialidade: Cirurgia Plástica) | R$ 4.186,74 + PPM | 24 horas |
Médico I (Especialidade: Cirurgia Torácica) | R$ 4.186,74 + PPM | 24 horas |
Médico I (Especialidade: Cirurgia Vascular) | R$ 4.186,74 + PPM | 24 horas |
Médico I (Especialidade: Clínica Médica) | R$ 4.186,74 + PPM | 24 horas |
Médico I (Especialidade: Endocrinologia e Metabologia) | R$ 4.186,74 + PPM | 24 horas |
Médico I (Especialidade: Gastroenterologia) | R$ 4.186,74 + PPM | 24 horas |
Médico I (Especialidade: Gastroenterologia Pediátrica) | R$ 4.186,74 + PPM | 24 horas |
Médico I (Especialidade: Ginecologia e Obstetrícia) | R$ 4.186,74 + PPM | 24 horas |
Médico I (Especialidade: Hematologia e Hemoterapia) | R$ 4.186,74 + PPM | 24 horas |
Médico I (Especialidade: Hematologia e Hemoterapia Pediátrica) | R$ 4.186,74 + PPM | 24 horas |
Médico I (Especialidade: Infectologia) | R$ 4.186,74 + PPM | 24 horas |
Médico I (Especialidade: Medicina do Trabalho) | R$ 4.186,74 + PPM | 24 horas |
Médico I (Especialidade: Medicina Intensiva Pediátrica) | R$ 4.186,74 + PPM | 24 horas |
Médico I (Especialidade: Nefrologia) | R$ 4.186,74 + PPM | 24 horas |
Médico I (Especialidade: Nefrologia Pediátrica) | R$ 4.186,74 + PPM | 24 horas |
Médico I (Especialidade: Neonatologia) | R$ 4.186,74 + PPM | 24 horas |
Médico I (Especialidade: Neurologia) | R$ 4.186,74 + PPM | 24 horas |
Médico I (Especialidade: Neurologia Pediátrica) | R$ 4.186,74 + PPM | 24 horas |
Médico I (Especialidade: Oftalmologia) | R$ 4.186,74 + PPM | 24 horas |
Médico I (Especialidade: Oncologia Cirúrgica) | R$ 4.186,74 + PPM | 24 horas |
Médico I (Especialidade: Oncologia Clínica) | R$ 4.186,74 + PPM | 24 horas |
Médico I (Especialidade: Ortopedia e Traumatologia) | R$ 4.186,74 + PPM | 24 horas |
Médico I (Especialidade: Pediatria) | R$ 4.186,74 + PPM | 24 horas |
Médico I (Especialidade: Pneumologia) | R$ 4.186,74 + PPM | 24 horas |
Médico I (Especialidade: Psiquiatria) | R$ 4.186,74 + PPM | 24 horas |
Médico I (Especialidade: Psiquiatria Pediátrica) | R$ 4.186,74 + PPM | 24 horas |
Médico I (Especialidade: Radioterapia) | R$ 4.186,74 + PPM | 24 horas |
Médico I (Especialidade: Reumatologia) | R$ 4.186,74 + PPM | 24 horas |
Além das gratificações, os candidatos nomeados no concurso serão contratados no regime jurídico Celetista (CLT) e serão contemplados com os seguintes benefícios:
As inscrições para o certame podem ser feitas entre 10h do dia 19 de fevereiro até as 23h59min do dia 25 de março de 2025.
As matrículas serão aceitas exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora: https://www.vunesp.com.br/
O valor das taxas é o seguinte:
Neste concurso, não serão aceitos pedidos de isenção da taxa, e sim de redução de 50% sobre o valor. Os pedidos podem ser enviados entre os dias 19 e 20 de fevereiro de 2025.
Para ser beneficiado, é preciso comprovar cumulativamente os seguintes requisitos:
Ao todo, são 333 vagas oferecidas no edital. Destas, 5% são reservas para pessoas com deficiência (PcD), ou seja, 17 vagas.
Na tabela abaixo, você confere a distribuição completa das oportunidades:
CARGO | VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA | VAGAS PcD |
Agente Técnico de Assistência à Saúde (Farmacêutico) | 18 | 1 |
Agente Técnico de Assistência à Saúde (Fisioterapeuta) | 28 | 1 |
Agente Técnico de Assistência à Saúde (Fonoaudiólogo) | 4 | 1 |
Agente Técnico de Assistência à Saúde (Nutricionista) | 4 | 1 |
Agente Técnico de Assistência à Saúde (Psicólogo) | 4 | 1 |
Cirurgião Dentista | 3 | – |
Enfermeiro | 1 | – |
Técnico de Enfermagem | 47 | 3 |
Técnico de Radiologia | 140 | 7 |
Tecnólogo em Radiologia | 12 | 1 |
Médico I (Especialidade: Anestesiologia) | 4 | – |
Médico I (Especialidade: Cardiologia Pediátrica) | 9 | 1 |
Médico I (Especialidade: Cirurgia de Cabeça e Pescoço) | 1 | – |
Médico I (Especialidade: Cirurgia Geral) | 1 | – |
Médico I (Especialidade: Cirurgia Pediátrica) | 3 | – |
Médico I (Especialidade: Cirurgia Plástica) | 2 | – |
Médico I (Especialidade: Cirurgia Torácica) | 1 | – |
Médico I (Especialidade: Cirurgia Vascular) | 2 | – |
Médico I (Especialidade: Clínica Médica) | 1 | – |
Médico I (Especialidade: Endocrinologia e Metabologia) | 1 | – |
Médico I (Especialidade: Gastroenterologia) | 1 | – |
Médico I (Especialidade: Gastroenterologia Pediátrica) | 1 | – |
Médico I (Especialidade: Ginecologia e Obstetrícia) | 2 | – |
Médico I (Especialidade: Hematologia e Hemoterapia) | 1 | – |
Médico I (Especialidade: Hematologia e Hemoterapia Pediátrica) | 1 | – |
Médico I (Especialidade: Infectologia) | 1 | – |
Médico I (Especialidade: Medicina do Trabalho) | 1 | – |
Médico I (Especialidade: Medicina Intensiva Pediátrica) | 2 | – |
Médico I (Especialidade: Nefrologia) | 1 | – |
Médico I (Especialidade: Nefrologia Pediátrica) | 1 | – |
Médico I (Especialidade: Neonatologia) | 2 | – |
Médico I (Especialidade: Neurologia) | 1 | – |
Médico I (Especialidade: Neurologia Pediátrica) | 1 | – |
Médico I (Especialidade: Oftalmologia) | 2 | – |
Médico I (Especialidade: Oncologia Cirúrgica) | 1 | – |
Médico I (Especialidade: Oncologia Clínica) | 2 | – |
Médico I (Especialidade: Ortopedia e Traumatologia) | 3 | – |
Médico I (Especialidade: Pediatria) | 4 | – |
Médico I (Especialidade: Pneumologia) | 1 | – |
Médico I (Especialidade: Psiquiatria) | 2 | – |
Médico I (Especialidade: Psiquiatria Pediátrica) | 1 | – |
Médico I (Especialidade: Radioterapia) | 1 | – |
Médico I (Especialidade: Reumatologia) | 1 | – |
Confira os requisitos de cada um dos cargos ofertados:
Graduação em Farmácia e registro como Farmacêutico no Conselho Regional de Farmácia – CRF.
Graduação em Fisioterapia e registro como Fisioterapeuta no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – CREFITO.
Graduação em Fonoaudiologia e registro como Fonoaudiólogo no Conselho Regional de Fonoaudiologia – CRF.
Graduação em Nutrição e registro como Nutricionista no Conselho Regional de Nutrição – CRN.
Graduação em Psicologia e registro como Psicólogo no Conselho Regional de Psicologia – CRP.
Graduação em Odontologia e registro como Cirurgião-Dentista no Conselho Regional de Odontologia – CRO.
Graduação em Enfermagem e registro como Enfermeiro no Conselho Regional de Enfermagem – COREN.
Ensino médio completo, formação profissional como Técnico de Enfermagem e registro como Técnico de Enfermagem no Conselho Regional de Enfermagem – COREN.
Ensino médio completo, formação profissional como Técnico de Radiologia e registro como Técnico de Radiologia no Conselho Regional de Técnicos de Radiologia.
Graduação em Tecnologia em Radiologia e registro como Tecnólogo em Radiologia no Conselho Regional de Técnicos de Radiologia.