O edital do concurso da Seduc AL foi publicado! O concurso oferta 3.000 vagas para o cargo de Professor da Secretaria de Estado da Educação de Alagoas.
As pessoas interessadas em participar da seleção devem efetuar a inscrição entre os dias 16 de julho a 20 de agosto de 2021, no site da banca organizadora, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE).
As oportunidades são para diversas especialidades e possuem a carga horária semanal de 30 horas.
O período de inscrições será iniciado no dia 16 de julho de 2021, neste link: http://www.cebraspe.org/concursos/seduc_al_21.
O concurso público foi anunciado em dezembro de 2020 pelo governador do Estado, Renan Filho.
A autorização do concurso foi publicada no Diário Oficial do estado, na edição do dia 12 de janeiro de 2021.
Já a comissão organizadora foi formada pelo Decreto publicado na edição suplementar do Diário Oficial do estado de Alagoas no dia 02 de fevereiro de 2021.
A banca organizadora foi definida em abril, o contrato terá vigência de 24 meses. Foram estabelecidos os valores da aplicação das etapas com as medidas contra à Covid- 19 e sem as medidas. O edital foi publicado em julho de 2021.
Atualização | Data |
---|---|
CONCURSO ANUNCIADO | DEZEMBRO DE 2020 |
Concurso autorizado | 12/01/2021 |
Comissão formada | 02/02/2021 |
Banca definida | 15/04/2021 |
Edital publicado | 07/07/2021 |
O edital estabeleceu que os aprovados no concurso da SEDUC AL terão a remuneração inicial é de R$ 2.195,13, com a jornada de trabalho de 30 horas semanais.
Veja logo abaixo a progressão salarial:
NÍVEL | NÍVEL/DESCRIÇÃO | CARGA HORÁRIA | CARGA HORÁRIA | CARGA HORÁRIA | CARGA HORÁRIA |
---|---|---|---|---|---|
20 | 25 | 30 | 40 | ||
AEMAA | MAGISTÉRIO | R$ 1.278,87 | R$ 1.598,59 | – | R$ 2.557,76 |
AEMAB | MAGISTÉRIO | R$ 1.347,24 | R$ 1.684,05 | – | R$ 2.694,48 |
AEMAC | MAGISTÉRIO | R$ 1.418,71 | R$ 1.773,39 | – | R$ 2.837,42 |
AEMAD | MAGISTÉRIO | R$ 1.572,54 | R$ 1.965,68 | – | R$ 3.145,08 |
AELCA | LICENCIATURA CURTA | R$ 1.381,21 | R$ 1.727,68 | – | R$ 2.764,29 |
AELCB | LICENCIATURA CURTA | R$ 1.455,50 | R$ 1.819,38 | – | R$ 2.910,98 |
AELCC | LICENCIATURA CURTA | R$ 1.531,66 | R$ 1.914,57 | – | R$ 3.063,31 |
AELCD | LICENCIATURA CURTA | R$ 1.699,47 | R$ 2.124,37 | – | R$ 3.398,99 |
AELPA | LICENCIATURA CURTA | R$ 1.552,46 | R$ 1.940,58 | R$ 2.328,69 | R$ 3.104,93 |
AELPB | LICENCIATURA CURTA | R$ 1.645,00 | R$ 2.056,26 | R$ 2.467,50 | R$ 3.290,00 |
AELPC | LICENCIATURA CURTA | R$ 1.743,66 | R$ 2.179,56 | R$ 2.615,49 | R$ 3.487,30 |
AELPD | LICENCIATURA CURTA | R$ 2.298,11 | R$ 2.872,78 | R$ 2.447,17 | R$ 4.596,21 |
AEESA | ESPECIALIZAÇÃO | R$ 1.629,72 | R$ 2.037,12 | R$ 2.444,58 | R$ 3.259,56 |
AEESB | ESPECIALIZAÇÃO | R$ 1.727,60 | R$ 2.159,51 | R$ 2.591,40 | R$ 3.455,18 |
AEESC | ESPECIALIZAÇÃO | R$ 1.830,83 | R$ 2.288,55 | R$ 2.746,25 | R$ 3.661,66 |
AEESD | ESPECIALIZAÇÃO | R$ 2.412,82 | R$ 3.016,16 | R$ 3.619,23 | R$ 4.825,64 |
AEMEA | MESTRADO | R$ 1.711,53 | R$ 2.139,52 | R$ 2.567,38 | R$ 3.423,06 |
AEMEB | MESTRADO | R$ 1.814,01 | R$ 2.267,63 | R$ 2.721,02 | R$ 3.628,20 |
AEMEC | MESTRADO | R$ 1.922,61 | R$ 2.403,56 | R$ 2.883,92 | R$ 3.845,21 |
AEMED | MESTRADO | R$ 2.533,66 | R$ 3.167,22 | R$ 3.830,49 | R$ 5.067,29 |
Conforme o portal da transparência, a remuneração varia de R$ 5.771,75 a R$ 15.491,12. Veja o print abaixo:
As pessoas interessadas solicitar o pedido de inscrição a partir do dia 16 de julho até o dia 20 de agosto 2021, no site da banca organizadora, o Cebraspe. Acesse neste link: http://www.cebraspe.org/concursos/seduc_al_21.
A taxa de inscrição será no valor de RS 95,00.
Conforme o edital, haverá isenção do valor da taxa de inscrição para os candidatos amparados pela Lei Estadual nº 6.873, de 10 de outubro de 2007, regulamentada pelo Decreto Federal nº 3.972, de 30 de janeiro de 2008, e pela Lei Estadual nº 7.858, de 28 de dezembro de 2016.
Sendo eles: desempregado, carente, doador voluntário de sangue e trabalhador que ganha até um salário mínimo.
O pedidos devem ser realizados dentro do período entre os dias 16 a 30 de julho de 2021.
De acordo com informações da Secretaria, atualmente 707 cargos estão vagos. Veja o detalhamento:
GERE | Disciplinas | Cargos vagos (considerando professores com 20 horas de disciplina e 25 horas de anos inicias) |
---|---|---|
1ª | ANOS INICIAIS | 58 |
1ª | Artes | 14 |
1ª | Português | 40 |
1ª | História | 18 |
2ª | Anos Iniciais | 0 |
2ª | Artes | 12 |
2ª | Português | 13 |
2ª | História | 13 |
3ª | Anos Iniciais | 3 |
3ª | Artes | 11 |
3ª | Português | 39 |
3ª | História | 7 |
4ª | Anos Iniciais | 0 |
4ª | Artes | 17 |
4ª | Português | 2 |
4ª | História | 16 |
5ª | Anos Iniciais | 0 |
5ª | Artes | 21 |
5ª | Português | 21 |
5ª | História | 12 |
6ª | Anos Iniciais | 2 |
6ª | Artes | 8 |
6ª | Português | 14 |
6ª | História | 9 |
07ª | Anos Iniciais | 0 |
07ª | Artes | 7 |
07ª | Português | 2 |
07ª | História | 4 |
08ª | Anos Iniciais | 0 |
08ª | Artes | 7 |
08ª | Português | 13 |
08ª | História | 7 |
9ª | Anos Iniciais | 3 |
9ª | Artes | 2 |
9ª | Português | 7 |
9ª | História | 4 |
10ª | Anos Iniciais | 0 |
10ª | Artes | 7 |
10ª | Português | 6 |
10ª | História | 6 |
11ª | Anos Iniciais | 0 |
11ª | Artes | 2 |
11ª | Português | 29 |
11ª | História | 10 |
12ª | Anos Iniciais | 1 |
12ª | Artes | 13 |
12ª | Português | 32 |
12ª | História | 12 |
13ª | Anos Iniciais | 75 |
13ª | Artes | 29 |
13ª | Português | 56 |
13ª | História | 23 |
Exercer a docência no Sistema Público Estadual de Educação, transmitindo os conteúdos pertinentes de forma integrada, proporcionando ao aluno condições de exercer sua cidadania; exercer atividades técnico-pedagógicas que dão diretamente suporte às atividades de ensino; planejar, coordenar, avaliar e reformular o processo ensino/aprendizagem, e propor estratégias metodológicas compatíveis com os programas a serem operacionalizados; etc.
As provas objetivas e a avaliação de títulos, para todos os candidatos, e a avaliação biopisicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência serão realizadas nas cidades de Arapiraca/AL e de Maceió/AL.
PROVA/TIPO | ÁREA DE CONHECIMENTO | DISCIPLINA | NÚMERO DE ITENS | CARÁTER |
---|---|---|---|---|
(P1) OBJETIVA | CONHECIMENTOS GERAIS | LÍNGUA PORTUGUESA | 30 | ELIMINATÓRIO E CLASSIFICATÓRIO |
Legislação | 10 | |||
Tecnologias educacionais e competências socioe- mocionais | 10 | |||
(P2) Objetiva | Conhecimentos específicos | – | 70 | |
(P3) Avaliação de títulos | – | – | – | Classificatório |
A aplicação da prova objetiva do concurso SEDUC AL terá duração de 3 horas e 30 minutos e será aplicada no turno da tarde, na data provável de 17 de outubro de 2021.
TODOS OS CARGOS
As provas objetivas do concurso SEDUC AL serão constituídas de itens para julgamento. O julgamento de cada item será certo ou errado.
A avaliação de títulos valerá 10,00 pontos. Serão convocados para esta etapa os aprovados na prova objetiva. Confira abaixo os títulos que serão cobrados:
QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS | |||
---|---|---|---|
ALÍNEA | TÍTULO | VALOR DE CADA TÍTULO | VALOR MÁXIMO DOS TÍTULOS |
A | Diploma de curso de pós-graduação em nível de doutorado (título de doutor) na especialidade a que concorre. Também será aceito certificado/declaração de conclusão de curso de doutorado, na especialidade a que concorre, desde que acompanhado de histórico escolar. | 6 | 6 |
B | Diploma de curso de pós-graduação em nível de mestrado (título de mestre) na especialidade a que concorre. Também será aceito certificado/declaração de conclusão de curso de mestrado, na especialidade a que concorre, desde que acompanhado de histórico escolar. | 3 | 3 |
C | Certificado de curso de pós-graduação em nível de especialização, com carga horária mínima de 360 h/a na especialidade a que concorre. Também será aceita a declaração de conclusão de pós- -graduação em nível de especialização, na especialidade a que concorre, desde que acompanhada de histórico escolar. |
1 | 1 |
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 10,00 |