Atenção, concurseiros! Acaba de ser publicado pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 7ª Região, no Estado de Pernambuco, o edital do próximo Concurso Creci. São ofertadas 214 vagas de cargo nível médio e superior, sendo:
Confira as principais informações para este certame:
Veja abaixo o menu com informações sobre o edital Concurso Creci PE:
Os aprovados no Concurso Creci PE vão receber remunerações que podem ir de R$ 1.576,74 a até R$ 3.441,83, a depender do nível de escolaridade exigido para o cargo ocupado.
Todos que desejarem realizar a sua inscrição no Concurso Creci PE vão precisar acessar o site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro – IDIB. O período de inscrições vai começa às 14h de 18 de fevereiro e vai até às 23h59 do dia 22 de março de 2021.
Os candidatos podem se inscrever para mais de um cargo, desde que haja compatibilidade de horário para a aplicação das provas. Além disso, será preciso pagar a taxa de inscrição no valor de:
Será possível requerer a isenção do pagamento da taxa caso o candidato atenda um dos requisitos abaixo:
Todas as informações sobre os cargos, vagas e remunerações podem ser encontradas na tabela abaixo:
Vagas Imediatas | Cadastro Reserva | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargo | Das Unidades de Trabalho | Escolaridade | Salário Inicial R$ | Carga Horária Semanal | Total de Vagas | Ampla Concorrência | Negros | PcD | Total Cadastro de Reserva (CR) |
Ampla Concorrência | Negros | PcD |
Profissional de Suporte Técnico (PST) | Recife | Nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. | R$ 1.576,74 | 40 h/s | 2 | 1 | 1 | 0 | 40 | 30 | 8 | 2 |
Profissional de Suporte Técnico (PST) | Caruaru | Nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. | R$ 1.576,74 | 40 h/s | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 1 |
Profissional de Suporte Técnico (PST) | Petrolina | Nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. |
R$ 1.576,74 | 40 h/s | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 1 |
Profissional de Suporte Técnico (PST) | Serra Talhada | Nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. | R$ 1.576,74 | 40 h/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 3 | 1 |
Profissional Analista Superior (PAS) – Agente Fiscal (faixa A nível padrão 13)* | Recife | Nível superior em qualquer área de formação e/ou habilitação técnica específica com registro em Conselho de Fiscalização do Exercício Profissional expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Carteira Nacional de Habilitação no mínimo Categoria “B” | R$ 2.831,60 | 40 h/s | 2 | 1 | 1 | 0 | 40 | 30 | 8 | 2 |
Profissional Analista Superior (PAS) – Agente Fiscal (faixa A nível padrão 13)* | Petrolina | Nível superior em qualquer área de formação e/ou habilitação técnica específica com registro em Conselho de Fiscalização do Exercício Profissional expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Carteira Nacional de Habilitação no mínimo Categoria “B” | R$ 2.831,60 | 40 h/s | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 1 |
Profissional Analista Superior (PAS) – Agente Fiscal (faixa A nível padrão 13)* | Caruaru | Nível superior em qualquer área de formação e/ou habilitação técnica específica com registro em Conselho de Fiscalização do Exercício Profissional expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Carteira Nacional de Habilitação no mínimo Categoria “B” | R$ 2.831,60 | 40 h/s | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 1 |
Profissional Analista Superior (PAS) – Agente Fiscal (faixa A nível padrão 13)* | Serra Talhada | Nível superior em qualquer área de formação e/ou habilitação técnica específica com registro em Conselho de Fiscalização do Exercício Profissional expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Carteira Nacional de Habilitação no mínimo Categoria “B” | R$ 2.831,60 | 40 h/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 3 | 1 |
Profissional Analista Superior (PAS) – TI | Recife | Nível superior em Ciência da Computação, Informática, Sistemas da Informação, Tecnologia da Informação ou curso de denominação e conteúdo equivalentes, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. | R$ 3.441,83 | 40 h/s | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | 3 | 1 |
TOTAL DE VAGAS | 9 | 7 | 2 | 0 | 205 | 153 | 41 | 11 | ||||
Vagas Imediatas | Cadastro Reserva | |||||||||||
Cargo | Das Unidades de Trabalho | Escolaridade | Salário Inicial R$ | Carga Horária Semanal | Total de Vagas | Ampla Concorrência | Negros | PcD | Total Cadastro de Reserva (CR) |
Ampla Concorrência | Negros | PcD |
Profissional Analista Superior (PAS) – Advogado* | Recife | Nível Superior completo e Registro ativo perante a Ordem dos Advogados do Brasil. | R$ 3.441,83 | 40 h/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 3 | 1 |
TOTAL DE VAGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 3 | 1 |
Os candidatos vão passar por duas etapas classificatórias e eliminatórias:
Os interessados em ocupar o cargo de Profissional Analista Superior – Advogado vão precisar, ao invés da etapa de redação, fazer 01 parecer e responder 02 questões relacionadas ao cargo.
As provas objetivas estão marcadas para o dia 09 de maio de 2021 e serão realizadas nas cidade de Recife, Caruaru, Petrolina e Serra Talhada, nos períodos da manhã e da tarde.
As disciplinas que os candidatos vão precisar estudar, número de questões e o peso está na tabela abaixo:
NÍVEL DO CARGO | CONTEÚDO | Nº DE QUESTÕES | PESO | TOTAL DE PONTOS | PERFIL MÍNIMO DE APROVAÇÃO | CARÁTER |
---|---|---|---|---|---|---|
Todos os cargos de Nível Médio | Língua Portuguesa
|
10 | 1 | 10 | 50% | Eliminatório e
Classificatório |
Informática | 06 | 1 | 06 | |||
Raciocínio Lógico | 04 | 1 | 04 | |||
Conhecimentos Específicos | 20 | 2 | 40 | |||
Redação | 01 | – | 100 | 50% | ||
Todos os cargos de Nível Superior | Língua Portuguesa | 10 | 1 | 10 | 50% | Eliminatório e
Classificatório |
Informática | 06 | 1 | 06 | |||
Raciocínio Lógico | 04 | 1 | 04 | |||
Conhecimentos Específicos | 30 | 2 | 60 | |||
Redação | 01 | – | 100 | 50% |
NÍVEL DO CARGO | CONTEÚDO | Nº DE ITENS | PESO | TOTAL | PERFIL MÍNIMO DE APROVAÇÃO | CARÁTER |
---|---|---|---|---|---|---|
Profissional Analista Superior – Advogado | Língua Portuguesa | 10 | 01 | 10 | 50% | Eliminatório e Classificatório |
Conhecimentos Específicos | 20 | 02 | 40 | 50% | ||
Discursiva | 01 Parecer (60 pontos) e 02 (duas) questões (20 pontos cada uma) | 01 | 100 | 60% |
As provas objetivas vão ser compostas por questões de múltipla escolha. Cada questão de múltipla escolha constará de 04 (quatro) alternativas – A à D – dentre as quais somente 01 (uma) estará correta.
A prova de redação, no valor máximo de 100 pontos, que será realizada simultaneamente com a prova objetiva e versará sobre temas relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, tecnologia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, suas inter-relações e suas vinculações históricas, com um mínimo de 20 e máximo 30 linhas.
A Prova Discursiva será composta por um parecer (mínimo de 35 e máximo de 50 linhas) e duas questões (máximo de 20 linhas, cada questão), somente para o cargo de Advogado. As linhas que excederem ao limite máximo serão desconsideradas para fins de pontuação, bem como qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima permitida.
Fonte: GranCursos Online – https://blog.grancursosonline.com.br/concurso-creci-pe/